Gips
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.2 |
| Dichte (bis) | 2.4 |
| Chemische Formel | CaSO4·2H2O |
| Farbe | weiß, farblos, durch Beimengungen auch alle anderen Farben möglich, dann meist nur getönt |
| Härtegrad | 1,5-2 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsichtig |
| Glanz | Glas.- Seiden.- oder Fettglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. gypsos, von ge = Erde und hepsein = brennen |
| Synonyme | Fraueneis, Frauenglas, Gipsspat, Glinzerspat, Marieneis, Marienglas, Montmartrit, Selenit, Sandrose, Spiegelstein, Wüstenrose |

 Slg.D+O.Neumann BB.ca. 5mm BNr. 05872.jpg)
 Slg.D+O.Neumann BB.ca. 5mm BNr. 05872.jpg)
 (61) 05. Mai 2005 Haspel Lichtloch IV.jpg)
 (8) 22. September 2005 (Diabas-Säulen, Oberdevon).jpg)
 - Schrammstein-Formation (KSr3) Stufe d (14) 17. Juli 2005.jpg)
 (4) 01. Mai 2005.jpg)
 (17) Februar 2005.jpg)