Gips
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.2 |
| Dichte (bis) | 2.4 |
| Chemische Formel | CaSO4·2H2O |
| Farbe | weiß, farblos, durch Beimengungen auch alle anderen Farben möglich, dann meist nur getönt |
| Härtegrad | 1,5-2 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsichtig |
| Glanz | Glas.- Seiden.- oder Fettglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. gypsos, von ge = Erde und hepsein = brennen |
| Synonyme | Fraueneis, Frauenglas, Gipsspat, Glinzerspat, Marieneis, Marienglas, Montmartrit, Selenit, Sandrose, Spiegelstein, Wüstenrose |

 Slg.D+O.Neumann BB.ca. 5mm BNr. 05872.jpg)
 Slg.D+O.Neumann BB.ca. 5mm BNr. 05872.jpg)
 (18) August 2000 Gessentalhalde.jpg)
 (9) August 2000.jpg)
 (7).jpg)
 (4) 11. Juni 2005 Kirchberger-Granit.jpg)
 (81) 31. August 2005.jpg)
 (55) 23. April 2005 Überlauf am Auflandebecken Beerwalde.jpg)
 (10) 31. Juli 2014.jpg)
 (1) 30. September 2005.jpg)
 (15) 30. September 2005.jpg)
 (5) 25. Juni 2005.jpg)
 (20) 29. Mai 2005.jpg)
 (25) 25. Juni 2005.jpg)
 (3) 02. September 2005.jpg)