Gips
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.2 |
| Dichte (bis) | 2.4 |
| Chemische Formel | CaSO4·2H2O |
| Farbe | weiß, farblos, durch Beimengungen auch alle anderen Farben möglich, dann meist nur getönt |
| Härtegrad | 1,5-2 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsichtig |
| Glanz | Glas.- Seiden.- oder Fettglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. gypsos, von ge = Erde und hepsein = brennen |
| Synonyme | Fraueneis, Frauenglas, Gipsspat, Glinzerspat, Marieneis, Marienglas, Montmartrit, Selenit, Sandrose, Spiegelstein, Wüstenrose |

 Slg.D+O.Neumann BB.ca. 5mm BNr. 05872.jpg)
 Slg.D+O.Neumann BB.ca. 5mm BNr. 05872.jpg)
 (18) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (69) Juli 2001 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (8) 19. Juni 2005.jpg)
 (49) 08. Mai 2005.jpg)
, Dresden-Gittersee, Sachsen, (D) (1) 19. Juni 2005.jpg)

 (8) 25. Juli 2006.jpg)
 (10) 25. Juni 2005.jpg)
 (1) 28. Mai 2005.jpg)
 (133) 23. April 2005.jpg)

 (1) 28. August 2005.jpg)