Gips
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.2 |
| Dichte (bis) | 2.4 |
| Chemische Formel | CaSO4·2H2O |
| Farbe | weiß, farblos, durch Beimengungen auch alle anderen Farben möglich, dann meist nur getönt |
| Härtegrad | 1,5-2 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsichtig |
| Glanz | Glas.- Seiden.- oder Fettglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. gypsos, von ge = Erde und hepsein = brennen |
| Synonyme | Fraueneis, Frauenglas, Gipsspat, Glinzerspat, Marieneis, Marienglas, Montmartrit, Selenit, Sandrose, Spiegelstein, Wüstenrose |

 Slg.D+O.Neumann BB.ca. 5mm BNr. 05872.jpg)
 Slg.D+O.Neumann BB.ca. 5mm BNr. 05872.jpg)
 (103) 23. April 2005.jpg)
 (136) 30. September 2003 Schacht 352.jpg)
 (85) 31. August 2005.jpg)
 (36) April 2005.jpg)
 (32) 26. Juni 2005 Flint (Feuerstein).jpg)
 (11) Laaketeich 25.06.2005.jpg)
 (10) 14. August 2014.jpg)
 (1) 14. August 2005.jpg)
 (53) 31. August 2005.jpg)
.jpg)
 (117) Januar 2003 Absetzerhalde.jpg)
 (9) 31. Juli 2005.jpg)
 01. Mai 2005 (5).jpg)