Thometzekit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | |
| Dichte (bis) | |
| Chemische Formel | Pb(Cu,Zn)2(AsO4)2·2H2O |
| Farbe | bläulichgrün, grün, gelblichgrün |
| Härtegrad | 4 - 5 |
| Typlokalität | Tsumeb Mine, Region Tsumeb, Oshikoto, Namibia |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend |
| Glanz | erdig bis fettig |
| IMA Status | IMA 1982-103 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

.jpg)
 (11) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 (158) Mai 2004.jpg)
 (9) 30. August 2005.jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (26) 23. September 2005.jpg)
 (6) 02. September 2005.jpg)
 (30) 17. Juli 2005.jpg)
 (2) 09. Februar 2006 (Oberdevon).jpg)
 (52) 03. September 2005.jpg)
 (36) 03. Juli 2005.jpg)
 (8) 17. März 2009.jpg)
, Revier Johanngeorgenstadt, Erzgebirge, Sachsen, (D) (4).jpg)
 (197) 12. Juli 2004.jpg)
 (25) 28. Mai 2005.jpg)
 (9) 16. Juni 2005.jpg)