Thometzekit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | |
| Dichte (bis) | |
| Chemische Formel | Pb(Cu,Zn)2(AsO4)2·2H2O |
| Farbe | bläulichgrün, grün, gelblichgrün |
| Härtegrad | 4 - 5 |
| Typlokalität | Tsumeb Mine, Region Tsumeb, Oshikoto, Namibia |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend |
| Glanz | erdig bis fettig |
| IMA Status | IMA 1982-103 |
| Namensgebung | |
| Synonyme |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (6) 24. September 2005.jpg)
 (4) 14. August 2005.jpg)

 (11) 14. August 2005.jpg)
 (38) 05. Juni 2005.jpg)
 (22) 08. Mai 2005.jpg)
 (26) Juni 2002.jpg)
 (18) 04. Juni 2005.jpg)
 (6) 23. September 2005 Schwarzes Loch.jpg)
 (87) 31. August 2005.jpg)
 (24) 20. Juni 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (22) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (7) August 2000 ehem. Haldenaufstandsfläche.jpg)