Epidot
DEUTSCHLAND
Sachsen
Erzgebirge
# Granit-Steinbruch Naundorf bei Freiberg
Vogtland
# Diabas-Steinbruch Reinsdorf bei Plauen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.38 |
| Dichte (bis) | 3.49 |
| Chemische Formel | Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH) |
| Farbe | gelblichgrün, schwarzgrün; tw. rötlich |
| Härtegrad | 6 - 7 |
| Typlokalität | Bourg d'Oisans, Departement Isère, Region Rhône-Alpes, Frankreich |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Glasglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. epidosis = hinzugeben - weil die XX z.T. in Richtung der Symmetrieachse gestreckt sind |
| Synonyme | Allochit, Beustit, Delphinit, Escherit, Orendalit, Pistazit, Thallit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (19) 30. September 2006.jpg)
 (43) 31. August 2005.jpg)
 (16) 02. September 2005.jpg)
 (2) Juli 1998 - Schacht 397 (re.) und Schacht 401 (li.).jpg)
 (13) 23. September 2005.jpg)
 (14) 30. September 2005.jpg)
 (3) 31. August 2005.jpg)
 (17) 05. Mai 2005 Fundamentreste Treibehaus LL I.jpg)

 (46) 08. Mai 2005.jpg)
 - Schrammstein-Formation (KSr3) Stufe d (18) 17. Juli 2005.jpg)
 (26) 02. September 2005.jpg)
 (1) 25. Juni 2005.jpg)
 (21) 31. August 2005.jpg)
 22. April 2005 (11) am Hauptschacht.jpg)