Brassit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.28 |
| Dichte (bis) | 2.33 |
| Chemische Formel | MgHAsO4·4H2O |
| Farbe | Weiß |
| Härtegrad | - |
| Typlokalität | St. Joachimsthal (Jachymov), Erzgebirge, Tschechien (CZ) |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Seidenglanz bis matt |
| IMA Status | IMA 1973-047 |
| Namensgebung | nach dem franz. Chemiker Réjane Brasse |
| Synonyme | - |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (23) Halde Nr. 31 am Augustusschacht.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (40) 19. Mai 2005.jpg)
 (31) 08. Mai 2005.jpg)
 (34) April 2005 Betriebsfläche von Schacht 377.jpg)
 Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (2) 14. August 2005.jpg)
 (129) 31. August 2005.jpg)