Brassit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.28 |
| Dichte (bis) | 2.33 |
| Chemische Formel | MgHAsO4·4H2O |
| Farbe | Weiß |
| Härtegrad | - |
| Typlokalität | St. Joachimsthal (Jachymov), Erzgebirge, Tschechien (CZ) |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Seidenglanz bis matt |
| IMA Status | IMA 1973-047 |
| Namensgebung | nach dem franz. Chemiker Réjane Brasse |
| Synonyme | - |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (18) 25. Juni 2005.jpg)
 (83) 31. August 2005.jpg)
 (4) August 2000 Schacht 397.jpg)
 03.09.2005.jpg)
 (30).jpg)
 (14) 11. Juni 2005.jpg)
 (179) Mai 2004 Schacht 374 & 374b.jpg)
 (12) 03. Juli 2005.jpg)
 (24) 21. Januar 2006.jpg)
 (8) 11. Juni 2005.jpg)
 (11) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)