Falkmanit
DEUTSCHLAND
Bayern
Fichtelgebirge
- Grube Bayerland bei Waldsassen
Fand sich als bleigraue, dichte, feinnadelige Massen zum Teil mit bläulicher Anlauffarbe.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 6.31 |
| Dichte (bis) | 6.31 |
| Chemische Formel | Pb5Sb4S11 |
| Farbe | bleigrau-met. |
| Härtegrad | 2 - 3 |
| Typlokalität | Grube Bayerland bei Waldsassen im Fichtelgebirge, Bayern, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | bräunlichgrau |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | fraglich (event. Mischbildung aus Boulangerit und Jamesonit) |
| Namensgebung | - |
| Synonyme | Bolidenit |

 (6) 12. August 2006.jpg)
 (7) 25. Juli 2006 traubiger Chalcedon auf Kluftflächen.jpg)
 (11) 17. Juli 2005.jpg)
 (84) 21. Januar 2006.jpg)
 (190) 12. Juli 2004 Absetzerhalde.jpg)
 (2) 14. August 2005.jpg)
 (9) 30. September 2005.jpg)
 des Kaliwerks Wintershall bei Heringen, Rhön, Hessen, (D) (21) 31. 07.2005.jpg)
 (11) 23. September 2005.jpg)
 (6) 31. Juli 2005.jpg)
 (140) 30. September 2003 Schacht 378.jpg)
 (17) 04. Juni 2005.jpg)
 (24) 25. Juni 2005.jpg)

 (8) 01. Mai 2005.jpg)