Epidot
DEUTSCHLAND
Sachsen
Erzgebirge
# Granit-Steinbruch Naundorf bei Freiberg
Vogtland
# Diabas-Steinbruch Reinsdorf bei Plauen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.38 |
| Dichte (bis) | 3.49 |
| Chemische Formel | Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH) |
| Farbe | gelblichgrün, schwarzgrün; tw. rötlich |
| Härtegrad | 6 - 7 |
| Typlokalität | Bourg d'Oisans, Departement Isère, Region Rhône-Alpes, Frankreich |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Glasglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. epidosis = hinzugeben - weil die XX z.T. in Richtung der Symmetrieachse gestreckt sind |
| Synonyme | Allochit, Beustit, Delphinit, Escherit, Orendalit, Pistazit, Thallit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (8) 25. Juni 2005.jpg)
 (15) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (4) 03. September 2005.jpg)
 01. Mai 2005 (9).jpg)
 (21) 21. Januar 2006.jpg)
 (2) 05. Juni 2005.jpg)
 (3) 09. Februar 2006.jpg)
 (6) 25. Juli 2006.jpg)
 (33) 05. Mai 2005 Lichtloch III.jpg)
 (29) 03. September 2005.jpg)
 (14) 30. September 2006.jpg)
 (35) 08. Mai 2005.jpg)
 (272) 03. Juli 2005.jpg)
 (44) 05. Juni 2005.jpg)
 (11) 25. Juni 2005.jpg)
 H.-J. Wilke.jpg)
 (1).jpg)
 (13) 24. Juni 2005.jpg)