Epidot
DEUTSCHLAND
Sachsen
Erzgebirge
# Granit-Steinbruch Naundorf bei Freiberg
Vogtland
# Diabas-Steinbruch Reinsdorf bei Plauen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.38 |
| Dichte (bis) | 3.49 |
| Chemische Formel | Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH) |
| Farbe | gelblichgrün, schwarzgrün; tw. rötlich |
| Härtegrad | 6 - 7 |
| Typlokalität | Bourg d'Oisans, Departement Isère, Region Rhône-Alpes, Frankreich |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Glasglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. epidosis = hinzugeben - weil die XX z.T. in Richtung der Symmetrieachse gestreckt sind |
| Synonyme | Allochit, Beustit, Delphinit, Escherit, Orendalit, Pistazit, Thallit |


 26. Juni 2005.jpg)
 (20) 01. Mai 2005.jpg)
 (9) 31. Juli 2005.jpg)
 (1).jpg)
 (25) 31. August 2005.jpg)
 (2).jpg)
.jpg)
 (9) 05. Juni 2005.jpg)
 (20) 02. Mai 2005 Mülsen-Formation.jpg)
 (76) Juli 2001 Nordhalde.jpg)
 (53) 28. Mai 2005.jpg)
 22. April 2005 (11) am Hauptschacht.jpg)
 (2) 31. Juli 2005.jpg)
.jpg)
 (63) 26. Mai 2005 Halde.jpg)