Hodrušit / Hodrushit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 6.45 |
| Dichte (bis) | 6.45 |
| Chemische Formel | Cu8Bi12S22 |
| Farbe | stahlgrau bräunlich-met. |
| Härtegrad | 3,5 |
| Typlokalität | Grube Rozália, Hodritsch (Hodrusa-Hámre), Schemnitz (Banska Stiavnica), Okres Banska Stiavnica, Banskobystrický kraj, Slowakei |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | dunkelgrau |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Hodrušit / Hodrushit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (4) August 2000 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (6) 28. August 2005 Blick über Thoßfell auf Zobes.jpg)
 (65) Juli 2001 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (57) April 2005.jpg)
 (13) 26. Juni 2005.jpg)
 (9) 12. August 2006.jpg)
 (12) 31. August 2005 Göpelschacht.jpg)
 (24) 26. Juni 2005.jpg)
 (57) 26. Mai 2005 Förderstollen.jpg)
 (10) 11. Juni 2005.jpg)