Khanneshit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.85 |
| Dichte (bis) | 4.33 |
| Chemische Formel | (NaCa)3(Ba,Sr,Ce,Ca)3(CO3)5 |
| Farbe | blaßgelb |
| Härtegrad | 4 - 4,5 |
| Typlokalität | Khanneshin, Provinz Helmand, Afghanistan |
| Kristallsystem | hexagonal |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Glas- bis Harzglanz |
| IMA Status | IMA 1981-025 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | - |

 (7) 11. Juni 2005.jpg)
 (18) 04. Juni 2005.jpg)
.jpg)
 (87) 31. August 2005.jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (1) 24. September 2005.jpg)
 01. Mai 2005 (9).jpg)
 (42) 23. April 2005.jpg)
 (9) Laaketeich 25.06.2005.jpg)
 (146) 30. September 2003 Schacht 363b.jpg)
 (7) 25. Juli 2006 traubiger Chalcedon auf Kluftflächen.jpg)
 (17) 02. September 2005.jpg)