Ktenasit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.94 |
| Dichte (bis) | 2.97 |
| Chemische Formel | (Cu,Zn)5(SO4)2(OH)6·6H2O |
| Farbe | blau, blaugrün, smaragdgrün |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | Jean Baptist Mine, Kamariza, Revier Lavrion (Laurion), Attika (Attikí, Attica), Griechenland |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | hellgrün |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Perlmuttglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach dem griechischen Professor der Mineralogie Konstantinos I. Ktenas (1884-1935) |
| Synonyme | - |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (26) 14. August 2014.jpg)
 (47) April 2005.jpg)
 (95) 31. August 2005.jpg)
.jpg)
 (167) Mai 2004.jpg)
 (16) Juni 2002 Sozialgebäude.jpg)
 (19) 05. Mai 2005 Treibehaus LL I.jpg)
 22. April 2005 (15) in der Aufbereitung Alte Kunst.jpg)
 (107) 31. August 2005.jpg)
 (13) 19. Mai 2005 Abaugrube Nord.jpg)
 (9) Mai 1998 Pöhl-Landschaft bei Kloschwitz.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (14) 05. Mai 2005 Halde LL I.jpg)