Leukophan
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.96 |
| Dichte (bis) | 2.96 |
| Chemische Formel | Na2Ca2Be2[F2|Si4O12] |
| Farbe | farblos, grünlichweiß, gelblichgrün, blaßgelb |
| Härtegrad | 4 - 4,5 |
| Typlokalität | Laven (Skadön), Langesundsfjord, Larvik, Provinz Vestfold, Norwegen |
| Kristallsystem | triklin pseud. orthorhombisch |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Glasglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. leukophanes = weiß |
| Synonyme | Leukophanit |

 (3) 23. September 2005.jpg)
 (3) 26. August 2005 Blick zum Morgensternschacht V.jpg)
 (113) Januar 2003 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (12) 17. April 2007.jpg)
 (86) 31. August 2005.jpg)
 (209) Februar 2005 Schacht 407.jpg)
.jpg)
 - Schrammstein-Formation (KSr3) Stufe d (5) 17. Juli 2005.jpg)
 (43) April 2005.jpg)
 22. April 2005 (2).jpg)
 (46) 08. Mai 2005.jpg)