Lanarkit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 6.92 |
| Dichte (bis) | 6.92 |
| Chemische Formel | Pb2(SO4)O |
| Farbe | weiß, grünlichweiß, grau, grauweiß, gelb, hellgelb |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | Susanna Vein, Leadhills, South Lanarkshire, Schottland, UK |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis durchscheinend |
| Glanz | Perlmuttglanz bis Fettglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der schottischen Typlokalität |
| Synonyme | Dioxylit, Halbvitriolblei, Kohlen-Vitriolbleispat, |

 (12) 25. Juni 2005.jpg)
 (6) 17. März 2009.jpg)
 (8) August 2000 Schacht 403.jpg)
.jpg)
 (9) 31. Juli 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (22) 26. Juni 2005.jpg)
 (30) April 2005 Bau der Umlagerungstrasse.jpg)
 (8) 25. Juni 2005.jpg)
 (14) 02. September 2005 Ersatzschacht 4.jpg)
 (7) 14. August 2014.jpg)