Lepidolith
Lepidolith = heller Glimmer mit deutlichen Lithiumgehalt, meist ein Mischkristell der Reihe Trilithonit - Polylithionit.
TSCHECHIEN (CZ)
Mähren
- Pegmatit-Rozna bei Roschna (Rozna)
Die Fundstelle glit als die Typlokalität für Lepidolith und kann hier in größeren Anreicherungen gefunden werden. Meist bildet Lepidolith derbe Massen aus feinschuppigen Glimmer.
TSCHECHIEN (CZ)
Mähren
- Pegmatit-Rozna bei Roschna (Rozna)
Die Fundstelle glit als die Typlokalität für Lepidolith und kann hier in größeren Anreicherungen gefunden werden. Meist bildet Lepidolith derbe Massen aus feinschuppigen Glimmer.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.8 |
| Dichte (bis) | 2.9 |
| Chemische Formel | K(Li,Al)3[(F,OH)2|(Al,Si)Si3O10] |
| Farbe | rosa, rosaviolett, blaßviolett, rötlich-grau, weiß |
| Härtegrad | 2,5 |
| Typlokalität | Rozna-Pegmatit, Roschna (Rozna), Bezirk Saar (Žd'ár nad Sázavou), Region Hochland (Kraj Vysocina), Mähren, Tschechien |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend |
| Glanz | Perlmuttglanz |
| IMA Status | nicht anerkannt ! Mischkristall |
| Namensgebung | griech. lepidion - schuppig, lithos = Stein |
| Synonyme | Liliathit, Lilalith, Lithiumglimmer, Schuppenstein |

 22. April 2005 (2).jpg)
 (28) 19. Juni 2005.jpg)
 (36) 28. Mai 2005.jpg)
 (13) 19. Mai 2005 Abaugrube Nord.jpg)
 (15) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 (2) 25. Juni 2005.jpg)
 (22) 18. Juni 2005.jpg)
 (9) 28. August 2005.jpg)
 (24) 29. Mai 2005 Karbon Kulm-Wechselfolge.jpg)
 (8) 25. Juni 2005.jpg)
 (15) 03. Juli 2005.jpg)
.jpg)
.jpg)
 (26) 19. Mai 2005.jpg)
 (6) 23. September 2005 Schwarzes Loch.jpg)