Lepidolith
Lepidolith = heller Glimmer mit deutlichen Lithiumgehalt, meist ein Mischkristell der Reihe Trilithonit - Polylithionit.
TSCHECHIEN (CZ)
Mähren
- Pegmatit-Rozna bei Roschna (Rozna)
Die Fundstelle glit als die Typlokalität für Lepidolith und kann hier in größeren Anreicherungen gefunden werden. Meist bildet Lepidolith derbe Massen aus feinschuppigen Glimmer.
TSCHECHIEN (CZ)
Mähren
- Pegmatit-Rozna bei Roschna (Rozna)
Die Fundstelle glit als die Typlokalität für Lepidolith und kann hier in größeren Anreicherungen gefunden werden. Meist bildet Lepidolith derbe Massen aus feinschuppigen Glimmer.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.8 |
| Dichte (bis) | 2.9 |
| Chemische Formel | K(Li,Al)3[(F,OH)2|(Al,Si)Si3O10] |
| Farbe | rosa, rosaviolett, blaßviolett, rötlich-grau, weiß |
| Härtegrad | 2,5 |
| Typlokalität | Rozna-Pegmatit, Roschna (Rozna), Bezirk Saar (Žd'ár nad Sázavou), Region Hochland (Kraj Vysocina), Mähren, Tschechien |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend |
| Glanz | Perlmuttglanz |
| IMA Status | nicht anerkannt ! Mischkristall |
| Namensgebung | griech. lepidion - schuppig, lithos = Stein |
| Synonyme | Liliathit, Lilalith, Lithiumglimmer, Schuppenstein |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (8) 31. Juli 2005.jpg)
 (60) 05. Mai 2005 Haspel Lichtloch IV.jpg)
 (7) 19. Mai 2005 Abaugrube Nord.jpg)
 (85) 05. Mai 2005 Treibehaus Lichtloch VIII.jpg)
 (45) 03. Juli 2005 Blick zur Südflanke IAA Culmitzsch.jpg)
 (9) 14. August 2014.jpg)
 (12) Juni 1999.jpg)
 (3) - bauliche Hinterlassenschaften des Kalisalzbergbau - 25. Juni 2005.jpg)
 (20) 03. September 2005.jpg)
 (14) 30. September 2005.jpg)
 (8) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (12) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (51) 14. August 2005.jpg)
 (8) Juni 1999.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (12) 14. August 2005.jpg)