Lepidolith
Lepidolith = heller Glimmer mit deutlichen Lithiumgehalt, meist ein Mischkristell der Reihe Trilithonit - Polylithionit.
TSCHECHIEN (CZ)
Mähren
- Pegmatit-Rozna bei Roschna (Rozna)
Die Fundstelle glit als die Typlokalität für Lepidolith und kann hier in größeren Anreicherungen gefunden werden. Meist bildet Lepidolith derbe Massen aus feinschuppigen Glimmer.
TSCHECHIEN (CZ)
Mähren
- Pegmatit-Rozna bei Roschna (Rozna)
Die Fundstelle glit als die Typlokalität für Lepidolith und kann hier in größeren Anreicherungen gefunden werden. Meist bildet Lepidolith derbe Massen aus feinschuppigen Glimmer.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.8 |
| Dichte (bis) | 2.9 |
| Chemische Formel | K(Li,Al)3[(F,OH)2|(Al,Si)Si3O10] |
| Farbe | rosa, rosaviolett, blaßviolett, rötlich-grau, weiß |
| Härtegrad | 2,5 |
| Typlokalität | Rozna-Pegmatit, Roschna (Rozna), Bezirk Saar (Žd'ár nad Sázavou), Region Hochland (Kraj Vysocina), Mähren, Tschechien |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend |
| Glanz | Perlmuttglanz |
| IMA Status | nicht anerkannt ! Mischkristall |
| Namensgebung | griech. lepidion - schuppig, lithos = Stein |
| Synonyme | Liliathit, Lilalith, Lithiumglimmer, Schuppenstein |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (46) 08. Mai 2005.jpg)
 (6) 03. Juli 2005.jpg)
 (2) 17. März 2009.jpg)
 (14) 11. Juni 2005.jpg)
 (59) 31. August 2005.jpg)
 (11) 02. September 2005.jpg)
 (1) 05. Juni 2005.jpg)
 (35) Juni 2002.jpg)
.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (49) Oktober 2000 Nordhalde.jpg)
 21. Januar 2006 (15).jpg)