Erythrosiderit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.37 |
| Dichte (bis) | 2.37 |
| Chemische Formel | K2Fe3+Cl5·H2O |
| Farbe | rot, bräunlichrot |
| Härtegrad | - |
| Typlokalität | Vesuv, Somma-Vesuv-Komplex, Provinz Neapel, Region Kampanien (Campania), Italien |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | - |
| Opazität | durchscheinend |
| Glanz | Glasglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | aus dem griech. abgeleitet für rot (Farbe) und Eisen (als Bestandteil) |
| Synonyme | - |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
.jpg)
 (2) 11. Juni 2005.jpg)
 (110) 23. April 2005.jpg)
 (44) Oktober 1997.jpg)
.jpg)
 (86) September 2002 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (1) 14. August 2005.jpg)
 (2).jpg)
 (101) Dezember 2002.jpg)
 (23) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (10) 23. September 2005.jpg)
 (10) 25. Juni 2005.jpg)