Emplektit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 6.1 |
| Dichte (bis) | 6.4 |
| Chemische Formel | CuBiS2 |
| Farbe | zinnweiß, graugelb-met. |
| Härtegrad | 2 |
| Typlokalität | Tannenbaumstollen am Hirschstein bei Antonsthal im Erzgebirge, Sachsen, (D) |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | Benannt nach griechisch `emplektos` (verwachsen), da Emplektit mit Quarz verwächst |
| Synonyme | Hemichalcit, Kupfer-Wismutglanz, Tannenit, Termanit |

 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (5) 02. September 2005 Blauegrotte (Melanterit).jpg)
 (56) 05. Mai 2005 Lichtloch IV.jpg)
 22. April 2005 (1).jpg)
 (5) 26. Juni 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (108) 31. August 2005 Schachthaus Schacht 1.jpg)
 (26) 19. Juni 2005.jpg)
 (81) 31. August 2005.jpg)
 22. April 2005 (4).jpg)
 21. Januar 2006 (18).jpg)