Emplektit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 6.1 |
| Dichte (bis) | 6.4 |
| Chemische Formel | CuBiS2 |
| Farbe | zinnweiß, graugelb-met. |
| Härtegrad | 2 |
| Typlokalität | Tannenbaumstollen am Hirschstein bei Antonsthal im Erzgebirge, Sachsen, (D) |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | Benannt nach griechisch `emplektos` (verwachsen), da Emplektit mit Quarz verwächst |
| Synonyme | Hemichalcit, Kupfer-Wismutglanz, Tannenit, Termanit |

 (39) April 2005.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (30) 14. August 2005.jpg)
 (4) 17. Juli 2005.jpg)
 (180) Mai 2004.jpg)
 (3) 30. September 2005.jpg)
.jpg)
 (16) 20. Juni 2005.jpg)
 (14) 02. September 2005.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (20) 14. August 2005.jpg)
 (2) 31. Juli 2005.jpg)
 22. April 2005 (4).jpg)