Emplektit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 6.1 |
| Dichte (bis) | 6.4 |
| Chemische Formel | CuBiS2 |
| Farbe | zinnweiß, graugelb-met. |
| Härtegrad | 2 |
| Typlokalität | Tannenbaumstollen am Hirschstein bei Antonsthal im Erzgebirge, Sachsen, (D) |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | Benannt nach griechisch `emplektos` (verwachsen), da Emplektit mit Quarz verwächst |
| Synonyme | Hemichalcit, Kupfer-Wismutglanz, Tannenit, Termanit |

 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (26) 14. August 2005.jpg)
 (2) 05. Mai 2005 Stollenportal.jpg)
 (10) 17. März 2009.jpg)
 (43) April 2005.jpg)
 (115) 31. August 2005.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (43) 14. August 2005.jpg)
 Slg. D+O.Neumann BB.ca. 1mm BNr. 5854.jpg)
 (6) 03. Juli 2005.jpg)
 (8) 25. Juni 2005.jpg)
 (18) 31. Juli 2005.jpg)
 (51) 31. August 2005.jpg)