Eskebornit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.35 |
| Dichte (bis) | 5.47 |
| Chemische Formel | CuFeSe2 |
| Farbe | bronzegelb, braunschwarz-met. |
| Härtegrad | 3 - 3,5 |
| Typlokalität | Eskebornstollen bei Tilkerode im Harz, Sachsen-Anhalt, (D) |
| Kristallsystem | tetraedrisch pseu. kubisch |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | - |

 (13) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (5) 31. Juli 2005.jpg)
 (40) 29. Mai 2005 Lahn-Dill-Erz Görkwitz-Formation.jpg)
 (142) 30. September 2003 Absetzerhalde.jpg)
 (7) Juli 1998 Schacht 410.jpg)
 (22) 18. Juni 2005.jpg)

 (21) 30. September 2006.jpg)