Minnesotait
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.01 |
| Dichte (bis) | 3.01 |
| Chemische Formel | Fe2+3Si4O10(OH)2 |
| Farbe | grünlichgrau, olivgrün |
| Härtegrad | 1 - 2 |
| Typlokalität | Drill Core M4450, Mesabi Range, St. Louis Co. & Cuyuna North Range, Crow Wing Co., Minnesota, USA |
| Kristallsystem | triklin |
| Strichfarbe | grauweiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Perlmuttglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach dem US-Bundesstaat in welchem die Typlokalität liegt |
| Synonyme | Eisen-Talk, |

 26. Juni 2005.jpg)
 (8) 31. Juli 2014.jpg)
 (5) 02. September 2005.jpg)
 (107) Dezember 2002 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (34) 28. Mai 2005.jpg)
 (1) 31. Juli 2005.jpg)
 (60) 23. April 2005 Auflandebecken Beerwalde.jpg)
.jpg)
 (4) 14. August 2014.jpg)
 (8) 19. Mai 2005 Abaugrube Nord.jpg)
 (3) 25. Juni 2005.jpg)
 (14) 17. März 2009.jpg)
 (35) 08. Mai 2005.jpg)