Minnesotait
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.01 |
| Dichte (bis) | 3.01 |
| Chemische Formel | Fe2+3Si4O10(OH)2 |
| Farbe | grünlichgrau, olivgrün |
| Härtegrad | 1 - 2 |
| Typlokalität | Drill Core M4450, Mesabi Range, St. Louis Co. & Cuyuna North Range, Crow Wing Co., Minnesota, USA |
| Kristallsystem | triklin |
| Strichfarbe | grauweiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Perlmuttglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach dem US-Bundesstaat in welchem die Typlokalität liegt |
| Synonyme | Eisen-Talk, |

 (4) 25. Juni 2005.jpg)
 (50) 23. April 2005 Auflandebecken Beerwalde.jpg)
 22. April 2005 (6).jpg)
 (9) 08. Mai 2005.jpg)
 (14) 17. März 2009.jpg)
 (16) 23. September 2005.jpg)
 (67) April 2005.jpg)
 (5) 24. September 2005.jpg)