Bergenit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.1 |
| Dichte (bis) | 4.1 |
| Chemische Formel | Ba4Ca2[(UO2)3|O2|(PO4)2]3·16 H2O |
| Farbe | gelb, grünlichgelb |
| Härtegrad | 2 - 3 |
| Typlokalität | Streuberg bei Bergen nahe Falkenstein im Vogtland, Sachsen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | blaßgelb |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Glas- bis Wachsglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Barium-Phosphuranylit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)

 (3) 18. Juni 2005.jpg)
 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (20) 02. September 2005.jpg)
 25. Juni 2005.jpg)
 (7) 27. August 2005 Bahndamm der Oberhohndorf-Reinsdorfer Kohlebahn.jpg)
.jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (9) 23. September 2005.jpg)