Bergenit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.1 |
| Dichte (bis) | 4.1 |
| Chemische Formel | Ba4Ca2[(UO2)3|O2|(PO4)2]3·16 H2O |
| Farbe | gelb, grünlichgelb |
| Härtegrad | 2 - 3 |
| Typlokalität | Streuberg bei Bergen nahe Falkenstein im Vogtland, Sachsen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | blaßgelb |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Glas- bis Wachsglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Barium-Phosphuranylit |

 (230) April 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (9) 12. August 2006.jpg)
 (26) 02. September 2005.jpg)
 (16) 18. Juni 2005.jpg)
 (9) 03. September 2005.jpg)
 (6) 02. Mai 2005.jpg)
 (8) Laaketeich 25.06.2005.jpg)
 (46) April 2005.jpg)
 (24) 04. Juni 2005.jpg)
 (16) 02. Mai 2005 Mülsen-Formation.jpg)
 (95) 05. Mai 2005 Haspel Lichtloch VII.jpg)
 (22) 14. August 2014.jpg)
 (17) 03. Juli 2005.jpg)
 - Schrammstein-Formation (KSr3) Stufe d (6) 17. Juli 2005.jpg)
 (31) 08. Mai 2005.jpg)
 (31) 28. Mai 2005.jpg)
 (10) 27. August 2005 Kohleverladung Herman-Schacht.jpg)
 (1) 28. August 2005.jpg)
 (13) 25. Juni 2005.jpg)