Bernstein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 1.11 |
| Dichte (bis) | 1.11 |
| Chemische Formel | (C,H,O) |
| Farbe | harzgelb, rotbraun, weiß, schwarz |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | |
| Kristallsystem | amorph |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Harzglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | von börnen = brennen |
| Synonyme | Agstein, Agtstein, Almaschit, Amber, Augstein, gelbe Ambra, Muntenit, Sukzinit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (16) 19. Mai 2005 Abaugrube Nord.jpg)
 (17) 20. Juni 2005.jpg)
 (25) 25. Juni 2005.jpg)
 01. Mai 2005 (10).jpg)
 (50) 31. August 2005.jpg)
 (107) 05. Mai 2005 Königliche Schmelzhütte Halsbrücke.jpg)
 22. April 2005 (10) am Hauptschacht.jpg)