Bernstein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 1.11 |
| Dichte (bis) | 1.11 |
| Chemische Formel | (C,H,O) |
| Farbe | harzgelb, rotbraun, weiß, schwarz |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | |
| Kristallsystem | amorph |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Harzglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | von börnen = brennen |
| Synonyme | Agstein, Agtstein, Almaschit, Amber, Augstein, gelbe Ambra, Muntenit, Sukzinit |

 (25) 03. Juli 2005.jpg)
 22. April 2005 (6).jpg)
 (15) 31. August 2005.jpg)
 - Schrammstein-Formation (KSr3) Stufe d (2) 17. Juli 2005.jpg)
 (6).jpg)
 (8) 26. Juni 2005.jpg)
 (3) August 2000 Schacht 403.jpg)
 (266) 03. Juli 2005.jpg)
 (17) August 2000 Gessentalhalde.jpg)
 (4) August 2000 Schacht 403.jpg)
 (2) Oktober 1997 Schacht 415 (li.) und Schacht 403 Bildmitte.jpg)
 (12) 02. September 2005.jpg)
 (14) 30. September 2005.jpg)
 (186) 12. Juli 2004.jpg)
.jpg)