Bernstein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 1.11 |
| Dichte (bis) | 1.11 |
| Chemische Formel | (C,H,O) |
| Farbe | harzgelb, rotbraun, weiß, schwarz |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | |
| Kristallsystem | amorph |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Harzglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | von börnen = brennen |
| Synonyme | Agstein, Agtstein, Almaschit, Amber, Augstein, gelbe Ambra, Muntenit, Sukzinit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 - Schrammstein-Formation (KSr3) Stufe d (8) 17. Juli 2005.jpg)
 (82) 05. Mai 2005 Lichtloch VI.jpg)
 (17) 24. Juni 2005.jpg)
 (15) 03. Juli 2005.jpg)
 (26) Kirchberger Granit porphyrisch.jpg)