Bernstein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 1.11 |
| Dichte (bis) | 1.11 |
| Chemische Formel | (C,H,O) |
| Farbe | harzgelb, rotbraun, weiß, schwarz |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | |
| Kristallsystem | amorph |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Harzglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | von börnen = brennen |
| Synonyme | Agstein, Agtstein, Almaschit, Amber, Augstein, gelbe Ambra, Muntenit, Sukzinit |

 25. Juni 2005.jpg)
 (2) 11. Mai 2005 ehemalige Zinnhütte.jpg)
 (11) 30. September 2005.jpg)
 (5) 25. Juni 2005.jpg)
 (38) 23. April 2005 Werkstatt Geologischer Dienst.jpg)
 (171) Mai 2004 Schacht 374 & 374b.jpg)
 (19) 25. Juni 2005.jpg)
.jpg)
 (5) 03. September 2005.jpg)
 (1) 31. August 2005.jpg)
 (3) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)