Chalkosin
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.5 |
| Dichte (bis) | 5.8 |
| Chemische Formel | Cu2S |
| Farbe | schwärzlich-bleigrau |
| Härtegrad | 2,5-3 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin / pseud-hexagonal |
| Strichfarbe | grauschwarz met. |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme | Cuprein, Cyprit, Kupferglanz, Kuprein, Redruthit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (41) 03. Juli 2005.jpg)
 (96) 05. Mai 2005 Haspel Lichtloch VII.jpg)
 (13) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (16) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 (3) 11. Mai 2005.jpg)
 (2) 11. Mai 2005.jpg)
 (39) 29. Mai 2005 Diabasmandelstein Görkwitz-Formation.jpg)
 (37) 19. Mai 2005.jpg)
 (16) Kippteich 25.06.2005.jpg)
 (1) 30. September 2005.jpg)
 (44) 19. Mai 2005 Abbaugrube Süd.jpg)
 (17) 31. August 2005.jpg)
 (103) 23. April 2005.jpg)
 (9) 31. Juli 2005.jpg)
 (16) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (14) - bauliche Hinterlassenschaften des Kalisalzbergbau - 25. Juni 2005.jpg)
 (95) 05. Mai 2005 Haspel Lichtloch VII.jpg)
 (3) 25. Juni 2005.jpg)