Chalkosin
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.5 |
| Dichte (bis) | 5.8 |
| Chemische Formel | Cu2S |
| Farbe | schwärzlich-bleigrau |
| Härtegrad | 2,5-3 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin / pseud-hexagonal |
| Strichfarbe | grauschwarz met. |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme | Cuprein, Cyprit, Kupferglanz, Kuprein, Redruthit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (8) 14. August 2005 Reste Pulverturm.jpg)
 (24) 24. Juni 2005.jpg)
 (62) 26. Mai 2005 Halde.jpg)
 (2) 25. Juni 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (6) Juni 1999.jpg)
 (10) 24. Juni 2005.jpg)
 (14) 03. Juli 2005.jpg)
 (77) 21. Januar 2006.jpg)
 (3) 19. Mai 2005.jpg)
 (21) 08. Mai 2005.jpg)
 (17) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (1).jpg)
.jpg)
 (3) - bauliche Hinterlassenschaften des Kalisalzbergbau - 25. Juni 2005.jpg)
 (185) 12. Juli 2004.jpg)
.jpg)