Chalkosin
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.5 |
| Dichte (bis) | 5.8 |
| Chemische Formel | Cu2S |
| Farbe | schwärzlich-bleigrau |
| Härtegrad | 2,5-3 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin / pseud-hexagonal |
| Strichfarbe | grauschwarz met. |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme | Cuprein, Cyprit, Kupferglanz, Kuprein, Redruthit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (268) 03. Juli 2005.jpg)
 (7) 25. Juni 2005.jpg)
 (12) 18. Juni 2005.jpg)
 (128) 17. August 2003 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (4) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (27) 21. Januar 2006.jpg)
 (51) 31. August 2005.jpg)
 (15) 14. August 2005.jpg)
 (3) 11. Juni 2005 Kirchberger-Granit.jpg)
 (2) 25. Juni 2005.jpg)
 (7) 25. Juni 2005.jpg)
 22. April 2005 (17) in der Aufbereitung Alte Kunst.jpg)
 (22) 28. Mai 2005.jpg)
 (12) 25. Juli 2006.jpg)