Emplektit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 6.1 |
| Dichte (bis) | 6.4 |
| Chemische Formel | CuBiS2 |
| Farbe | zinnweiß, graugelb-met. |
| Härtegrad | 2 |
| Typlokalität | Tannenbaumstollen am Hirschstein bei Antonsthal im Erzgebirge, Sachsen, (D) |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | Benannt nach griechisch `emplektos` (verwachsen), da Emplektit mit Quarz verwächst |
| Synonyme | Hemichalcit, Kupfer-Wismutglanz, Tannenit, Termanit |

 (7) 21. Januar 2006.jpg)
.jpg)
, Dresden-Gittersee, Sachsen, (D) (10) 19. Juni 2005.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (19) 14. August 2005.jpg)
 (4) 14. August 2005.jpg)
 25. Juni 2005.jpg)
 (8) 17. März 2009.jpg)
 22. April 2005 (3).jpg)