Epidot
DEUTSCHLAND
Sachsen
Erzgebirge
# Granit-Steinbruch Naundorf bei Freiberg
Vogtland
# Diabas-Steinbruch Reinsdorf bei Plauen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.38 |
| Dichte (bis) | 3.49 |
| Chemische Formel | Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH) |
| Farbe | gelblichgrün, schwarzgrün; tw. rötlich |
| Härtegrad | 6 - 7 |
| Typlokalität | Bourg d'Oisans, Departement Isère, Region Rhône-Alpes, Frankreich |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Glasglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. epidosis = hinzugeben - weil die XX z.T. in Richtung der Symmetrieachse gestreckt sind |
| Synonyme | Allochit, Beustit, Delphinit, Escherit, Orendalit, Pistazit, Thallit |

 (7) 19. Mai 2005 Abaugrube Nord.jpg)
 22. April 2005 (2).jpg)
 (42) 05. Mai 2005 Huthaus Lichtloch IV.jpg)
 (28) 08. Mai 2005.jpg)
 (8) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 (11) 31. August 2005.jpg)
 (24) 20. Juni 2005.jpg)
 (123) 31. August 2005 Schacht 4.jpg)
 (13) 14. August 2014.jpg)
 -Landsberger Rhyolith, Rotliegendes (6) 26. Juni 2005.jpg)
 (5) 21. Januar 2006.jpg)
 (43) 31. August 2005.jpg)