Epidot
DEUTSCHLAND
Sachsen
Erzgebirge
# Granit-Steinbruch Naundorf bei Freiberg
Vogtland
# Diabas-Steinbruch Reinsdorf bei Plauen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.38 |
| Dichte (bis) | 3.49 |
| Chemische Formel | Ca2Fe3+Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH) |
| Farbe | gelblichgrün, schwarzgrün; tw. rötlich |
| Härtegrad | 6 - 7 |
| Typlokalität | Bourg d'Oisans, Departement Isère, Region Rhône-Alpes, Frankreich |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Glasglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. epidosis = hinzugeben - weil die XX z.T. in Richtung der Symmetrieachse gestreckt sind |
| Synonyme | Allochit, Beustit, Delphinit, Escherit, Orendalit, Pistazit, Thallit |

 (5) Juli 1998.jpg)
.jpg)
 (100) 31. August 2005.jpg)
.jpg)
 (1) 09. Februar 2006 (Oberdevon).jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (22) 04. Juni 2005.jpg)
 (19) 08. Mai 2005.jpg)
 (8) 30. September 2005.jpg)
 (13) 17. Juli 2005 Pfaffenstein.jpg)
 (26) 26. Juni 2005 Fördergut Feinkies.jpg)
 (2) 25. September 2005.jpg)