Franklinit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5 |
| Dichte (bis) | 5.2 |
| Chemische Formel | (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4 |
| Farbe | grauschwarz bis schwarz, mit dunkelrot internen Reflektionen |
| Härtegrad | 6-6,5 |
| Typlokalität | Franklin, Franklin Mining District, Sussex Co., New Jersey, USA |
| Kristallsystem | kubisch |
| Strichfarbe | rötlichbraun |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | halbmetallisch bis Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Ferro-Zinkit, Zink-Eisenstein, Zinkferrit, Zinkoferrit |

 (2) 28. Mai 2005.jpg)
 (5) 08. Mai 2005.jpg)
 (3) 26. Juni 2005.jpg)
 (2) 26. Juni 2005.jpg)
 (2) 24. September 2005.jpg)
 (5) 30. Mai 2005.jpg)
 (9) 19. Mai 2005 Abaugrube Nord.jpg)
 (8) 05. Mai 2005 Abzugsrösche Lichtloch I.jpg)
 (17) 25. Juni 2005.jpg)
 (1) 11. Mai 2005.jpg)
 (19) 08. Mai 2005.jpg)
 (42) 04. Juni 2005.jpg)
 (44) 23. April 2005 Haldenkomplex Beerwalde.jpg)