Franklinit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5 |
| Dichte (bis) | 5.2 |
| Chemische Formel | (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4 |
| Farbe | grauschwarz bis schwarz, mit dunkelrot internen Reflektionen |
| Härtegrad | 6-6,5 |
| Typlokalität | Franklin, Franklin Mining District, Sussex Co., New Jersey, USA |
| Kristallsystem | kubisch |
| Strichfarbe | rötlichbraun |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | halbmetallisch bis Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Ferro-Zinkit, Zink-Eisenstein, Zinkferrit, Zinkoferrit |

 (5) 17. Juli 2005.jpg)
 (10) 11. Juni 2005.jpg)
 (3) 02. September 2005.jpg)
 (29) April 2005 Bau der Umlagerungstrasse.jpg)
 (47) 05. Juni 2005.jpg)

 (121) 31. August 2005.jpg)
 (64) 26. Mai 2005 Halde.jpg)

 (96) Dezember 2002.jpg)
 (112) Januar 2003.jpg)
 (29) 03. Juli 2005.jpg)
 (25) 03. Juli 2005.jpg)
 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (25) 02. September 2005 Langer Stollen.jpg)