Chalkosin
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.5 |
| Dichte (bis) | 5.8 |
| Chemische Formel | Cu2S |
| Farbe | schwärzlich-bleigrau |
| Härtegrad | 2,5-3 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin / pseud-hexagonal |
| Strichfarbe | grauschwarz met. |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme | Cuprein, Cyprit, Kupferglanz, Kuprein, Redruthit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (3) 17. März 2009.jpg)
 im Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (3) 14. August 2005.jpg)
 (1).jpg)
 (64) 23. April 2005 Auflandebecken Beerwalde.jpg)
 (4) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (15) 02. Mai 2005 Mülsen-Formation.jpg)
 (4) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (42) 19. Mai 2005 Abbaugrube Süd.jpg)
 (14) 02. September 2005.jpg)

 (31) 29. Mai 2005 Kahlleite-Formation.jpg)
 (112) Januar 2003.jpg)