Chalkosin
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.5 |
| Dichte (bis) | 5.8 |
| Chemische Formel | Cu2S |
| Farbe | schwärzlich-bleigrau |
| Härtegrad | 2,5-3 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin / pseud-hexagonal |
| Strichfarbe | grauschwarz met. |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme | Cuprein, Cyprit, Kupferglanz, Kuprein, Redruthit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (22) 19. Juni 2005.jpg)
 (37) 29. Mai 2005 Pillow-Diabas Görkwitz-Formation.jpg)
 (183) 12. Juli 2004.jpg)
 (71) 31. August 2005.jpg)
 (30) 03. September 2005.jpg)
 (6) 25. Juni 2005.jpg)
 (5) 14. August 2014.jpg)
 (22) 03. September 2005.jpg)
 (5) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
.jpg)
 (14) 05. Mai 2005 Halde LL I.jpg)
 22. April 2005 (12).jpg)