Chalkosin
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.5 |
| Dichte (bis) | 5.8 |
| Chemische Formel | Cu2S |
| Farbe | schwärzlich-bleigrau |
| Härtegrad | 2,5-3 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin / pseud-hexagonal |
| Strichfarbe | grauschwarz met. |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme | Cuprein, Cyprit, Kupferglanz, Kuprein, Redruthit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (5) 17. März 2009.jpg)
 (1) 28. August 2005.jpg)
 22. April 2005 (8) Stollenhalde.jpg)
 (40) 26. Mai 2005 Förderstollen.jpg)
 (210) Februar 2005 Schacht 407.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (9) 18. Juni 2005.jpg)
 (46) Oktober 1997.jpg)
 (22) 02. September 2005.jpg)
 (24) 31. Juli 2005.jpg)
 (55) 28. Mai 2005.jpg)
 (6) 28. Mai 2005.jpg)
 (7) 09. Februar 2006.jpg)
.jpg)
 (15) 30. September 2005.jpg)