Heteromorphit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.7 |
| Dichte (bis) | 5.7 |
| Chemische Formel | Pb7Sb8S19 |
| Farbe | schwarz-met. |
| Härtegrad | 2,5 - 3 |
| Typlokalität | Antimon-Grube Caspari, Uentrop, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. hetero = verschieden, morphe = Gestalt |
| Synonyme | Antimonglanzerz |

 (50) 31. August 2005.jpg)
 (165) Mai 2004.jpg)
 (121) Januar 2003 Absetzerhalde.jpg)
 (5) 03. September 2005.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (48) 14. August 2005.jpg)
 (237) April 2005.jpg)
 (147) 30. September 2003 Schacht 363b.jpg)
 (4) 14. August 2005.jpg)
 (36) 01. Mai 2005.jpg)
 (44) 19. Mai 2005 Abbaugrube Süd.jpg)
 (32) 05. Mai 2005 Lichtloch III.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (43) 14. August 2005.jpg)
 22. April 2005 (28) Förderstollen zum Zentralschacht.jpg)
 (197) 12. Juli 2004.jpg)
 (131) 23. April 2005.jpg)
 (13) 29. Mai 2005.jpg)
 (42) April 2005 Blick von der Halde Paitzdorf zum ehem. Standort Schacht 370.jpg)
 (154) Mai 2004.jpg)
 (254) April 2005 Schacht 407.jpg)
 (21) 08. Mai 2005.jpg)
 (3) Juli 1998.jpg)
 (6) 31. Juli 2014.jpg)