Heteromorphit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.7 |
| Dichte (bis) | 5.7 |
| Chemische Formel | Pb7Sb8S19 |
| Farbe | schwarz-met. |
| Härtegrad | 2,5 - 3 |
| Typlokalität | Antimon-Grube Caspari, Uentrop, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. hetero = verschieden, morphe = Gestalt |
| Synonyme | Antimonglanzerz |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
, Revier Johanngeorgenstadt, Erzgebirge, Sachsen, (D) (1) 11. Mai 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (7) 25. Juni 2005.jpg)
 (162) Mai 2004.jpg)
 (86) 23. April 2005 Umlagerungstrasse.jpg)
 22. April 2005 (19) in der Aufbereitung Alte Kunst.jpg)
 (42) 05. Mai 2005 Huthaus Lichtloch IV.jpg)
 (67) 26. Mai 2005 Hauptschacht.jpg)
 (12) 17. April 2007.jpg)
 (15) 03. Juli 2005.jpg)
 (19) 31. Juli 2005.jpg)
 (19) August 2000.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)