Heteromorphit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.7 |
| Dichte (bis) | 5.7 |
| Chemische Formel | Pb7Sb8S19 |
| Farbe | schwarz-met. |
| Härtegrad | 2,5 - 3 |
| Typlokalität | Antimon-Grube Caspari, Uentrop, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. hetero = verschieden, morphe = Gestalt |
| Synonyme | Antimonglanzerz |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (33) 03. Juli 2005.jpg)
 (23) 25. Juni 2005.jpg)
 (5) 11. Mai 2005 ehem. Kompressorstation.jpg)
 (2) 24. September 2005.jpg)
.jpg)
 (15) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 (18) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (22) 03. Juli 2005.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (21) 14. August 2005.jpg)
 (94) 05. Mai 2005 Blick in das Lichtloch VII.jpg)
 (3) 21. Januar 2006.jpg)