Heteromorphit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.7 |
| Dichte (bis) | 5.7 |
| Chemische Formel | Pb7Sb8S19 |
| Farbe | schwarz-met. |
| Härtegrad | 2,5 - 3 |
| Typlokalität | Antimon-Grube Caspari, Uentrop, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. hetero = verschieden, morphe = Gestalt |
| Synonyme | Antimonglanzerz |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (14) 02. September 2005.jpg)
.jpg)
 (19) 24. Juni 2005.jpg)
 (5).jpg)
 (8) Mai 1998.jpg)
 (9) 28. Mai 2005.jpg)
.jpg)
 (109) Dezember 2002 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (20).jpg)
 (15) - bauliche Hinterlassenschaften des Kalisalzbergbau - 25. Juni 2005.jpg)
 (21) 31. Juli 2005.jpg)
 (10) 03. September 2005.jpg)
 (8) 30. August 2005.jpg)
 (9) 29. Mai 2005.jpg)
 (145) 30. September 2003 Schacht 363.jpg)
 (10) 30. September 2005.jpg)
 BNr. 5732 Slg. D+O.Neumann BB. 3mm.jpg)
 (96) 31. August 2005.jpg)
 (7) 26. Juni 2005.jpg)
 (23) 05. Mai 2005 ehemalige Pulverkammer LL I.jpg)
 (36) 31. August 2005.jpg)