Heteromorphit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.7 |
| Dichte (bis) | 5.7 |
| Chemische Formel | Pb7Sb8S19 |
| Farbe | schwarz-met. |
| Härtegrad | 2,5 - 3 |
| Typlokalität | Antimon-Grube Caspari, Uentrop, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. hetero = verschieden, morphe = Gestalt |
| Synonyme | Antimonglanzerz |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (31) 03. Juli 2005.jpg)
 (13) 24. Juni 2005.jpg)
 (8) 24. Juni 2005.jpg)
 (17) 02. September 2005.jpg)
 (2) 17. Juli 2005.jpg)

 (31) 03. September 2005.jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (2) 24. September 2005.jpg)
 (15) 30. September 2006.jpg)
 (24) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)

 (2) Oktober 1997 Schacht 415 (li.) und Schacht 403 Bildmitte.jpg)
 (13) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (11) 19. Mai 2005 Abaugrube Nord.jpg)
 (95) Dezember 2002.jpg)