Heteromorphit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.7 |
| Dichte (bis) | 5.7 |
| Chemische Formel | Pb7Sb8S19 |
| Farbe | schwarz-met. |
| Härtegrad | 2,5 - 3 |
| Typlokalität | Antimon-Grube Caspari, Uentrop, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. hetero = verschieden, morphe = Gestalt |
| Synonyme | Antimonglanzerz |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (8) 25. Juni 2005.jpg)
 (11) 02. September 2005 Ersatzschacht 4.jpg)
 (7) 24. September 2005.jpg)
 (42) 31. August 2005.jpg)
 (15) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 (37) 26. Mai 2005 Hauptschacht.jpg)
 (7) 25. Juni 2005.jpg)
 (8) 28. Mai 2005.jpg)
 (2) 08. Mai 2005.jpg)
 (72) 21. Januar 2006.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (1) 14. August 2005.jpg)
 (1) 11. Mai 2005.jpg)
 (4) 19. Juni 2005.jpg)
 (4) 11. Mai 2005.jpg)
 (38) 03. Juli 2005.jpg)
 (5) August 2000 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)