Heteromorphit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.7 |
| Dichte (bis) | 5.7 |
| Chemische Formel | Pb7Sb8S19 |
| Farbe | schwarz-met. |
| Härtegrad | 2,5 - 3 |
| Typlokalität | Antimon-Grube Caspari, Uentrop, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. hetero = verschieden, morphe = Gestalt |
| Synonyme | Antimonglanzerz |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (34) 31. August 2005.jpg)
 (11) 04. Juni 2005.jpg)
 (43) 05. Mai 2005 Treibehaus und Radstube Lichtloch IV.jpg)
 (25) 05. Juni 2005.jpg)
 (47) Oktober 1997.jpg)
 (10) 05. Juni 2005.jpg)
 (21) 03. Juli 2005.jpg)
 (29) August 2000 Absetzerhalde.jpg)
 (26) 24. Juni 2005.jpg)
 (74) April 2005.jpg)
 (3) 30. September 2006.jpg)