Heteromorphit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.7 |
| Dichte (bis) | 5.7 |
| Chemische Formel | Pb7Sb8S19 |
| Farbe | schwarz-met. |
| Härtegrad | 2,5 - 3 |
| Typlokalität | Antimon-Grube Caspari, Uentrop, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. hetero = verschieden, morphe = Gestalt |
| Synonyme | Antimonglanzerz |

 (2) 11. Mai 2005.jpg)
 (7) 17. Juli 2005.jpg)
 (4) 24. Juni 2005.jpg)
 (25) 23. September 2005.jpg)
 (19) 05. Juni 2005.jpg)
 (2) 25. Juli 2006.jpg)
 (4) 30. August 2005.jpg)
 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (48) 02. September 2005 Baumwurzel.jpg)

 (10) 25. Juli 2006.jpg)
 (88) September 2002 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (9) 19. Juni 2005.jpg)
 (19) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 22. April 2005 (1) Stollenmundloch.jpg)
 (68) April 2005.jpg)