Heteromorphit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.7 |
| Dichte (bis) | 5.7 |
| Chemische Formel | Pb7Sb8S19 |
| Farbe | schwarz-met. |
| Härtegrad | 2,5 - 3 |
| Typlokalität | Antimon-Grube Caspari, Uentrop, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. hetero = verschieden, morphe = Gestalt |
| Synonyme | Antimonglanzerz |

 (136) 30. September 2003 Schacht 352.jpg)
 Slg. D+O.Neumann BB.ca. 1,5mm BNr. 5855b.jpg)
 (8) 31. Juli 2005.jpg)
 (23) 20. Juni 2005.jpg)
 (2) 11. Mai 2005.jpg)
 (19) 03. Juli 2005.jpg)
 (20) 03. Juli 2005.jpg)
 (1) 31. August 2005.jpg)
 (44) Oktober 1997.jpg)
 (2) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (7) Juni 1999.jpg)
 (53) 26. Mai 2005 Zentralschacht im Förderstollen.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (23) 05. Juni 2005.jpg)