Erythrosiderit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.37 |
| Dichte (bis) | 2.37 |
| Chemische Formel | K2Fe3+Cl5·H2O |
| Farbe | rot, bräunlichrot |
| Härtegrad | - |
| Typlokalität | Vesuv, Somma-Vesuv-Komplex, Provinz Neapel, Region Kampanien (Campania), Italien |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | - |
| Opazität | durchscheinend |
| Glanz | Glasglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | aus dem griech. abgeleitet für rot (Farbe) und Eisen (als Bestandteil) |
| Synonyme | - |

.jpg)
 (37) 17. Juli 2005.jpg)
 (47) 08. Mai 2005.jpg)
 (71) 21. Januar 2006.jpg)
 (239) April 2005.jpg)
 (237) April 2005.jpg)
 (5) 01. Mai 2005.jpg)
 (11) 17. März 2009.jpg)
 (17) 11. Juni 2005.jpg)
 (103) 23. April 2005.jpg)
 (10) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)