Chlorit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.5 |
| Dichte (bis) | 3.3 |
| Chemische Formel | (Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 Gruppenformel |
| Farbe | grün bis grünscharz, aber auch weiß, gelb, rot, lila sein |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | grünlichweiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Perlmuttglanz |
| IMA Status | nicht anerkannt ! Gruppenname für glimmerartige Mg-Fe-Al-Phyllosilikate mit (OH) |
| Namensgebung | nach der meist grünlichen Farbe |
| Synonyme | Gruppenname |

 (3) 26. August 2005.jpg)
 22. April 2005 (4).jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (15) 24. September 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (37) 01. Mai 2005.jpg)
 (13) 08. Mai 2005.jpg)
 (18) April 2005.jpg)
 (46) 19. Mai 2005 Abbaugrube Süd.jpg)
 (2) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (15) 30. September 2006.jpg)
 (18) Kippteich 25.06.2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (22) 14. August 2014.jpg)
.jpg)