Bergenit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 4.1 |
| Dichte (bis) | 4.1 |
| Chemische Formel | Ba4Ca2[(UO2)3|O2|(PO4)2]3·16 H2O |
| Farbe | gelb, grünlichgelb |
| Härtegrad | 2 - 3 |
| Typlokalität | Streuberg bei Bergen nahe Falkenstein im Vogtland, Sachsen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | blaßgelb |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Glas- bis Wachsglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der Typlokalität |
| Synonyme | Barium-Phosphuranylit |

 26. Juni 2005.jpg)
 (5) 09. Februar 2006 (Oberdevon).jpg)
 (16) 31. August 2005 Tagebau Staatsbruch.jpg)
 (72) 21. Januar 2006.jpg)
 (4) 02. Mai 2005.jpg)
 (55) April 2005.jpg)
 (41) 05. Mai 2005 Huthaus Lichtloch IV.jpg)
 (72) 31. August 2005.jpg)
 (108) Dezember 2002 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
.jpg)
 (148) 03. Juli 2005.jpg)
 (78) 21. Januar 2006.jpg)
 (13) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)