Brassit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 2.28 |
| Dichte (bis) | 2.33 |
| Chemische Formel | MgHAsO4·4H2O |
| Farbe | Weiß |
| Härtegrad | - |
| Typlokalität | St. Joachimsthal (Jachymov), Erzgebirge, Tschechien (CZ) |
| Kristallsystem | orthorhombisch |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Seidenglanz bis matt |
| IMA Status | IMA 1973-047 |
| Namensgebung | nach dem franz. Chemiker Réjane Brasse |
| Synonyme | - |

 (89) 05. Mai 2005 Kaue Lichtloch VIII.jpg)
 (17) Juni 1999.jpg)
 (19) 08. Mai 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (4) 21. Januar 2006.jpg)
 (2) 25. Juni 2005.jpg)
 (6) 29. Mai 2005.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (21) 14. August 2005.jpg)
 (28) 03. September 2005.jpg)
, Revier Zwickau, Sachsen, (D) (1) 23. September 2005.jpg)