Hydroxylapatit / Apatit-(CaOH)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.13 |
| Dichte (bis) | 3.2 |
| Chemische Formel | Ca5(PO4)3(OH) |
| Farbe | farblos, weiß, vielfarbig |
| Härtegrad | 5 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | hexagonal |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Glas- bis Wachsglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der kristallchemischen Verwandtschaft mit Apatit |
| Synonyme | - |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (8) 28. Mai 2005.jpg)
 (20) 19. Juni 2005.jpg)
 26. Juni 2005.jpg)
 (18) 02. September 2005.jpg)
 (2) 31. Juli 2005.jpg)
 (8) 05. Juni 2005.jpg)
 (8) 31. Juli 2005.jpg)
 (35) 17. Juli 2005.jpg)
 (147) 03. Juli 2005.jpg)
 (12) 23. September 2005.jpg)
 (3) 02. September 2005.jpg)
.jpg)
 (4) 14. August 2005.jpg)
 (25) 28. Mai 2005.jpg)
 (12) 05. Mai 2005 Transportrampe LL I.jpg)