Manganogrunerit
Tschechien (CZ)
Region Pardubice
- Fe-Mn-Tagebau Chvaletice bei Tynec
Als feinfaserige, asbestartige massen meist parallel verwachsen von mehreren Zentimetern Länge.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.1 |
| Dichte (bis) | 3.4 |
| Chemische Formel | Mn2(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2 |
| Farbe | gelbgrün, graugrün |
| Härtegrad | 5 - 6 |
| Typlokalität | Dannemora Mine, Dannemora, Östhammar, Provinz Uppsala, Schweden |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | grünlichweiß |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Seidenglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach seiner kristallchemischen Verwandtschaft |
| Synonyme | Dannemorit |

 (9) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (106) 23. April 2005.jpg)

 (4) 22. September 2005 (Diabas-Säulen, Oberdevon).jpg)
 (174) Mai 2004.jpg)
 (21) 19. Mai 2005.jpg)
 (5) 25. Juni 2005.jpg)
 (16) 17. Juli 2005.jpg)
 (25) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (1).jpg)
 (2) 09. Februar 2006.jpg)
 (34) 08. Mai 2005.jpg)
 (7) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 (24) 26. Juni 2005.jpg)