Chalkosin
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.5 |
| Dichte (bis) | 5.8 |
| Chemische Formel | Cu2S |
| Farbe | schwärzlich-bleigrau |
| Härtegrad | 2,5-3 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | monoklin / pseud-hexagonal |
| Strichfarbe | grauschwarz met. |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | metallisch |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | |
| Synonyme | Cuprein, Cyprit, Kupferglanz, Kuprein, Redruthit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (11) 09. Februar 2006 (Oberdevon).jpg)
 (7) 17. März 2009.jpg)
 (11) 30. September 2005.jpg)
 (32) 08. Mai 2005.jpg)
 (25) August 2004 Bohrwagen am Schacht 403.jpg)
 (20) Seemann 25.06.2005.jpg)
 (49) 03. September 2005.jpg)
 (98) 23. April 2005 Werksbahnstrecke von BB. Paitzdorf Richtung Raitzhain.jpg)
 (20) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)
 (98) 05. Mai 2005 Lichtloch VII.jpg)
 (135) 30. September 2003 Schacht 352.jpg)
 (11) 25. Juni 2005.jpg)
 (16) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 (3) 03. Juli 2005.jpg)