Bernstein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 1.11 |
| Dichte (bis) | 1.11 |
| Chemische Formel | (C,H,O) |
| Farbe | harzgelb, rotbraun, weiß, schwarz |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | |
| Kristallsystem | amorph |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Harzglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | von börnen = brennen |
| Synonyme | Agstein, Agtstein, Almaschit, Amber, Augstein, gelbe Ambra, Muntenit, Sukzinit |

 (29) 24. Juni 2005.jpg)
 (6) Juli 1998.jpg)
 (3) 19. Juni 2005.jpg)
 (11) 02. September 2005.jpg)
 (116) 31. August 2005.jpg)
 25. Juni 2005.jpg)
 (37) August 2000 Absetzerhalde.jpg)
 (175) Mai 2004 Schacht 374 & 374b.jpg)
 (259) 23. April 2005.jpg)