Bernstein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 1.11 |
| Dichte (bis) | 1.11 |
| Chemische Formel | (C,H,O) |
| Farbe | harzgelb, rotbraun, weiß, schwarz |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | |
| Kristallsystem | amorph |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Harzglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | von börnen = brennen |
| Synonyme | Agstein, Agtstein, Almaschit, Amber, Augstein, gelbe Ambra, Muntenit, Sukzinit |

 (1) 24. Juni 2005 Fläming-Sander.jpg)
 (11) 17. Juli 2005.jpg)
 (154) Mai 2004.jpg)
 (3) 11. Juni 2005.jpg)
 (9) 26. Juni 2005.jpg)
 (34) 05. Juni 2005.jpg)
 (2) 30. September 2005.jpg)
 (104) Dezember 2002 Sanierung des Tagebau Lichtenberg.jpg)
 (29) 08. Mai 2005.jpg)
 22. April 2005 (2).jpg)
 (7) 31. August 2005.jpg)
 (4) 24. Juni 2005.jpg)
 (29) 24. Juni 2005.jpg)