Bernstein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 1.11 |
| Dichte (bis) | 1.11 |
| Chemische Formel | (C,H,O) |
| Farbe | harzgelb, rotbraun, weiß, schwarz |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | |
| Kristallsystem | amorph |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Harzglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | von börnen = brennen |
| Synonyme | Agstein, Agtstein, Almaschit, Amber, Augstein, gelbe Ambra, Muntenit, Sukzinit |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (83) 23. April 2005.jpg)
 (1) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (22) April 2005.jpg)
 (2) Oktober 1997 Schacht 415 (li.) und Schacht 403 Bildmitte.jpg)
 (21) 17. Juli 2005.jpg)
 (8) 22. September 2005 (Diabas-Säulen, Oberdevon).jpg)
 (1) 28. August 2005.jpg)
, Dresden-Gittersee, Sachsen, (D) (2) 19. Juni 2005.jpg)
 (11) 24. Juni 2005 (Holstein-Warmzeit).jpg)
 (38) 23. April 2005 Werkstatt Geologischer Dienst.jpg)
 (34) 08. Mai 2005.jpg)
 (148) 03. Juli 2005.jpg)
 (1) Juli 1998 die Doppelschachtanlage 384 & 384b.jpg)
 (80) April 2005 ehem. Standort Schacht 377.jpg)
 (19) 20. Juni 2005.jpg)
 (85) 05. Mai 2005 Treibehaus Lichtloch VIII.jpg)
 (146) 30. September 2003 Schacht 363b.jpg)