Bernstein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 1.11 |
| Dichte (bis) | 1.11 |
| Chemische Formel | (C,H,O) |
| Farbe | harzgelb, rotbraun, weiß, schwarz |
| Härtegrad | 2 - 2,5 |
| Typlokalität | |
| Kristallsystem | amorph |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchsichtig bis undurchsischtig |
| Glanz | Harzglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | von börnen = brennen |
| Synonyme | Agstein, Agtstein, Almaschit, Amber, Augstein, gelbe Ambra, Muntenit, Sukzinit |

 (5) 25. Juni 2005.jpg)
 (2).jpg)
 (19) 19. Juni 2005.jpg)
 (87) 23. April 2005 Umlagerungstrasse.jpg)
 (5).jpg)
 (112) Januar 2003.jpg)
 (8) 03. Juli 2005.jpg)
 (8) 28. August 2005.jpg)
 (24) 11. Juni 2005.jpg)
 (13) - bauliche Hinterlassenschaften des Kalisalzbergbau - 25. Juni 2005.jpg)
 (3) 24. September 2005.jpg)