Heteromorphit
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 5.7 |
| Dichte (bis) | 5.7 |
| Chemische Formel | Pb7Sb8S19 |
| Farbe | schwarz-met. |
| Härtegrad | 2,5 - 3 |
| Typlokalität | Antimon-Grube Caspari, Uentrop, Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | schwarz |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | griech. hetero = verschieden, morphe = Gestalt |
| Synonyme | Antimonglanzerz |

 (11).jpg)
 (36) 28. Mai 2005.jpg)
 (210) Februar 2005 Schacht 407.jpg)
 (12) 02. Mai 2005 Mülsen-Formation.jpg)
 22. April 2005 (9) Stollenhalde.jpg)
 (64) April 2005 Blick von der Halde Paitzdorf zum Schacht 407.jpg)
 (13) 09. Februar 2006 (Oberdevon).jpg)
 (1) 14. August 2005.jpg)
 (3) 11. Juni 2005.jpg)
 (35) 26. Mai 2005 Kaue.jpg)
 (1).jpg)
 bei Saalfeld in Thüringen, (D) (28) 02. September 2005.jpg)
 (2) 28. August 2005.jpg)
 (57) 03. Juli 2005 Blick aus Richtung Paitzdorf.jpg)
.jpg)
 (62) 26. Mai 2005 Halde.jpg)