Falkmanit
DEUTSCHLAND
Bayern
Fichtelgebirge
- Grube Bayerland bei Waldsassen
Fand sich als bleigraue, dichte, feinnadelige Massen zum Teil mit bläulicher Anlauffarbe.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 6.31 |
| Dichte (bis) | 6.31 |
| Chemische Formel | Pb5Sb4S11 |
| Farbe | bleigrau-met. |
| Härtegrad | 2 - 3 |
| Typlokalität | Grube Bayerland bei Waldsassen im Fichtelgebirge, Bayern, (D) |
| Kristallsystem | monoklin |
| Strichfarbe | bräunlichgrau |
| Opazität | undurchsichtig |
| Glanz | Metallglanz |
| IMA Status | fraglich (event. Mischbildung aus Boulangerit und Jamesonit) |
| Namensgebung | - |
| Synonyme | Bolidenit |


 (14) 24. Juni 2005.jpg)
 (19) 08. Mai 2005.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (48) 14. August 2005.jpg)
 (2) 11. Mai 2005.jpg)
 (9) August 2000 ehem. Standort Versatzwerk.jpg)
 (13) 03. Juli 2005.jpg)