Hydroxylapatit / Apatit-(CaOH)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.13 |
| Dichte (bis) | 3.2 |
| Chemische Formel | Ca5(PO4)3(OH) |
| Farbe | farblos, weiß, vielfarbig |
| Härtegrad | 5 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | hexagonal |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Glas- bis Wachsglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der kristallchemischen Verwandtschaft mit Apatit |
| Synonyme | - |

 (1) 11. Mai 2005 Haldenkomplex Schacht 18 & 53.jpg)
 (26) 19. Mai 2005.jpg)
 (7) 17. Juli 2005.jpg)
 (23) 28. Mai 2005.jpg)
 (42) 05. Juni 2005.jpg)
 (6) 02. September 2005.jpg)
 (30) 29. Mai 2005 Kahlleite-Formation.jpg)

 (8) 02. Mai 2005.jpg)
 (6) 25. Juni 2005.jpg)
 (10) 05. Mai 2005 - Unterpleistozän.jpg)