Hydroxylapatit / Apatit-(CaOH)
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Dichte (von) | 3.13 |
| Dichte (bis) | 3.2 |
| Chemische Formel | Ca5(PO4)3(OH) |
| Farbe | farblos, weiß, vielfarbig |
| Härtegrad | 5 |
| Typlokalität | - |
| Kristallsystem | hexagonal |
| Strichfarbe | weiß |
| Opazität | durchscheinend bis undurchsischtig |
| Glanz | Glas- bis Wachsglanz |
| IMA Status | anerkannt vor 1959 |
| Namensgebung | nach der kristallchemischen Verwandtschaft mit Apatit |
| Synonyme | - |

 (8) 24. Juni 2005.jpg)
 (14) Juni 2002.jpg)
 bei Frohnau, Revier Annaberg, Erzgebirge, Sachsen, (D) (50) 14. August 2005.jpg)
 (51) Februar 2001.jpg)

 22. April 2005 (3) Hauptschacht.jpg)
 (8) 03. Juli 2005.jpg)
 (9) 14. August 2005.jpg)
 (17) 25. Juni 2005.jpg)
 (33) 08. Mai 2005.jpg)